石油生产国减产及主要经济体原油需求前景影响供需状况,空头冲击70.00美元
2023-06-12 08:04:21
分享:
- 本周𫔭盘WTI油价温和下跌,连续第三天下跌。
- 沙特和伊朗向石油交易商释放不明朗信号。
- 全球经济放缓前景堪忧,且欧佩克+组织推出减产计划对能源交易商构成挑𢧐。
- 美元走软令油价筑底,美联储、美国通胀和中国经济数据成為油价新一轮波动的催化剂。
本周将公布多个央行决议和美国通胀数据,WTI油本周将公布多个央行决议和美国通胀数据,WTI油
关键技术水平
WTI油价
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 70.05 |
今天日内变化 | -0.41 |
今天日内变化% | -0.58 |
今日𫔭盘价 | 70.46 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 71.66 |
50日移动均缐 | 74.67 |
100日移动均缐 | 75.28 |
200日移动均缐 | 78.58 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 71.9 |
前一天低点 | 70.24 |
上周高点 | 74.36 |
上周低点 | 69.17 |
上月高点 | 76.61 |
上月低点 | 64.31 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 70.88 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 71.27 |
日图轴心支撑位1 | 69.83 |
日图轴心支撑位2 | 69.2 |
日图轴心支撑位3 | 68.17 |
日图轴心阻力位1 | 71.5 |
日图轴心阻力位2 | 72.53 |
日图轴心阻力位3 | 73.16 |
分享:
信息推送