欧元/美元价格分析:上行受阻于1.1000上方附近
2023-11-30 23:41:02
分享:
- 欧元兑美元面临额外下行压力并跌破1.0900
- 若进一步下跌,目标可能再度指向200日SMA均缐1.0820附近
周四欧元兑美元扩大周三跌势并跌破1.0900的支撑位录得数日新低。
截至目前,欧元受阻于关键障碍1.1000上方的月度高点,可能再度测试一周低点1.0852()(11月27日)。若跌破该位,可能测试关键的200日SMA均缐1.0816,短期内关注该位。
目前,位于200日均缐1.0816上方,该货币对的前景看涨。
欧元兑美元日图
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0904 |
今天日内变化 | -0.0069 |
今天日内变动% | -0.63 |
今日𫔭盘价 | 1.0973 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0826 |
50日移动均缐 | 1.0672 |
100日移动均缐 | 1.079 |
200日移动均缐 | 1.0816 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.1017 |
前一天低点 | 1.096 |
上周高点 | 1.0965 |
上周低点 | 1.0852 |
上月高点 | 1.0695 |
上月低点 | 1.0448 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.0982 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.0995 |
日图轴心支撑位1 | 1.095 |
日图轴心支撑位2 | 1.0926 |
日图轴心支撑位3 | 1.0892 |
日图轴心阻力位1 | 1.1007 |
日图轴心阻力位2 | 1.1041 |
日图轴心阻力位3 | 1.1064 |
分享:
信息推送